Centro de trabajo Perfil

office_414

Nuestra meta:hacer 1275 kilómetros en bici con fines de transporte para el 1 marzo 2024
Hiciste 42 kilómetros con fines de transporte, faltan1233 por recorrer!
Hiciste 42 kilómetros con fines de transporte, faltan1233 por recorrer!

ACTIVIDAD

Principales animadores

Tus tablas de posiciones

Cilcistas

Nombre Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Total Score 2258 710 0 2968
first_278854 last_278854 485 140 0 625
first_278867 last_278867 296 140 0 436
first_528043 last_528043 358 70 0 428
first_528908 last_528908 255 140 0 395
first_593497 last_593497 305 50 0 355

Ver más »

Departamentos

Nombre Personal Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Asphalt Plant 50 0 0 0 0
DSBJV 27 0 0 0 0
Facilities, Services and Utilities (FSUL 999 0 0 0 0
FM 10 0 0 0 0
FSU Business Development 50 132 40 0 172
HR 11 8 10 0 18
HSE 50 0 0 0 0
IFM 20 0 0 0 0
Infrastructure 1000 551 280 0 831
Link Alliance - CRL 150 485 140 0 625
New Business 80 0 0 0 0
Penrose 100 356 100 0 456
Projects 500 0 0 0 0
Technology Solutions 300 0 0 0 0
Transport Services 100 64 20 0 84
Utilities - Water 25 0 0 0 0
Utilities-Work Management Centre 98 0 0 0 0
Wainui 60 358 70 0 428
Wynyard Edge Alliance 42 0 0 0 0

Ver más departamentos »

Departamento

Nombre trabajadores Ciclistas Distancia (km) Recorridos Transporte
IFM 20 2 24268 621 28
Link Alliance - CRL 150 2 19754 676 196
Transport Services 100 15 39841 1302 319
HR 11 5 4468 251 34
Utilities - Water 25 2 54 7 6
Facilities, Services and Utilities (FSUL 999 3 374 58 10
Penrose 100 5 18917 576 40
Wynyard Edge Alliance 42 1 607 20 20
Utilities-Work Management Centre 98 1 4 2 0
Projects 500 3 681 71 42
Asphalt Plant 50 0 0 0 0
FSU Business Development 50 1 9305 307 11
DSBJV 27 9 62133 2723 1159
HSE 50 3 538 60 53
Technology Solutions 300 0 0 0 0
Infrastructure 1000 12 45694 2113 286
FM 10 2 13 5 1
New Business 80 1 801 59 21
Wainui 60 1 10403 201 24

Mejores ciclistas (Más km)

Mejores ciclistas (Más recorridos)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor frecuencia en el uso de la bici para ir al trabajo)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor número de km que van al trabajo en bici)

Únete office_414

Únete a Centro de trabajo

Add your rides to this workplace

Registros de Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Localizaciones
  • 0 Personas

New Zealand Estadísticas de todos los tiempos

  • 7,320 Localizaciones
  • 119,961 Personas
  • 34,816 Nuevos ciclistas
  • 155,629,882 Km
  • 8,337,405 Ciclistas
  • 5,647,095 kg CO2
Más información ¡Estoy listo! Inscríbeme